Artisans du bâtiment en Nord (59) : baromètre 2026 | Nos Artisans ont du Talent Aller au contenu
150 249 entreprises du bâtiment référencées · Sources officielles : INSEE, INPI, ADEME (RGE), BODACC · Mise à jour mensuelle Notre méthodeEspace pro

Découvrez comment ça marche !

Baromètre des artisans du bâtiment : Nord (59)

3 574 entreprises du bâtiment sont référencées dans le département Nord (59). Ancienneté moyenne : 18,0 ans. Chiffres calculés le 10 novembre 2026.

3 574
entreprises référencées
18,0 ans
ancienneté moyenne
32,7 %
ont plus de 20 ans d'existence
6,6 %
créées depuis moins de 3 ans
257 (7,2 %)
certifiées RGE
4,4/5
note moyenne des avis Google (15 412 avis, 804 entreprises)

Ce que disent les chiffres

Par métier dans le département Nord

MétierEntreprisesRGEAncienneté moyenneCréées depuis moins de 3 ansNote moyenne des avis
Menuisier 436 21,6 % 19,7 ans 5,3 % 4,5/5
Maçon 436 4,6 % 17,4 ans 6,1 % 4,3/5
Électricien 310 7,1 % 17,6 ans 5,6 % 4,4/5
Terrassement 287 0 18,9 ans 8,1 % 4,2/5
Couvreur 227 13,2 % 17,0 ans 5,4 % 4,3/5
Chauffagiste 227 30,8 % 18,3 ans 7,1 % 4,4/5
Peintre 222 2,3 % 18,9 ans 6,4 % 4,4/5
Paysagiste 210 0 18,7 ans 4,9 % 4,2/5
Architecte 158 11,4 % 17,8 ans 7,0 % 4,3/5
Plombier 146 9,6 % 15,3 ans 8,4 % 4,4/5
Plaquiste 108 4,6 % 16,8 ans 5,6 % 4,2/5
Isolation 88 65,9 % 19,4 ans 0,0 % 4,7/5
Carreleur et sols intérieurs 74 0 16,9 ans 2,8 % 4,7/5
Multiservice et bricolage 68 0 14,0 ans 11,8 % n.c.
Décorateur d'intérieur 67 0 19,2 ans 10,6 % n.c.
Portail, volet et fermeture 56 0 18,6 ans 1,8 % 4,5/5
Énergie renouvelable 55 18,2 % 12,7 ans 29,1 % 4,0/5
Cuisiniste 49 0 15,3 ans 14,3 % n.c.
Alarme et sécurité 45 0 17,6 ans 4,4 % n.c.
Salle de bain 37 0 14,8 ans 16,7 % n.c.
Promoteur immobilier 37 0 18,4 ans 8,1 % 4,4/5
Construction bois 36 0 24,6 ans 0,0 % n.c.
Climatisation 34 35,3 % 19,3 ans 0,0 % 4,2/5
Traitement de l'eau et de l'habitat 34 0 22,9 ans 0,0 % n.c.
Terrasse et sols extérieurs 26 0 16,4 ans 8,3 % n.c.
Rénovation intérieure 20 5,0 % 11,6 ans 20,0 % n.c.
Étanchéité 20 15,0 % 20,6 ans 5,0 % 4,1/5
Poêle et cheminée 19 52,6 % 17,2 ans 5,6 % 4,4/5
Diagnostic immobilier 15 0 14,6 ans 20,0 % n.c.
Véranda et pergola 11 0 18,1 ans 9,1 % n.c.

Télécharger les données

Méthode et limites

Réutiliser et citer ces données

Les chiffres de cette page et les fichiers CSV sont réutilisables librement sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab), à condition de citer la source. Mention conseillée :

Source : Nos Artisans ont du Talent, baromètre des artisans du bâtiment, données calculées le 10 novembre 2026, https://www.nosartisansontdutalent.fr/donnees/barometre/nord-59/

Pour une question sur la méthode ou une demande de données plus détaillées, voir la page presse ou À propos.

Tous les artisans en Nord

Données calculées par la rédaction Nos Artisans ont du Talent, responsable éditorial Gérald Sisti, le 10 novembre 2026.